| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 207 | 2,76% | 116 | 1,54% | 91 | 1,21% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 566 | 7,54% | 305 | 4,06% | 261 | 3,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 613 | 8,16% | 326 | 4,34% | 287 | 3,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 589 | 7,84% | 306 | 4,07% | 283 | 3,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 541 | 7,20% | 275 | 3,66% | 266 | 3,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 490 | 6,52% | 230 | 3,06% | 260 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 562 | 7,48% | 257 | 3,42% | 305 | 4,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 613 | 8,16% | 320 | 4,26% | 293 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 711 | 9,47% | 391 | 5,21% | 320 | 4,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 645 | 8,59% | 331 | 4,41% | 314 | 4,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 6,15% | 223 | 2,97% | 239 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 382 | 5,09% | 192 | 2,56% | 190 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 339 | 4,51% | 174 | 2,32% | 165 | 2,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 262 | 3,49% | 133 | 1,77% | 129 | 1,72% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 527 | 7,02% | 283 | 3,77% | 244 | 3,25% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7510 | 100,00% | 3863 | 51,44% | 3647 | 48,56% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2023