Artikel
LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2020
09 April 2021 18:02:47
Administrator
928 Kali Dibaca
Laporan Desa
Laporan Realisasi APBDes Desa Tiga Tahun 2020
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TIGATAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5,000,000 | 4,914,000 | 86,000 | 98.28 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 5,000,000 | 4,914,000 | 86,000 | 98.28 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,696,275,200 | 2,571,275,200 | 125,000,000 | 95.36 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 880,751,000 | 880,751,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 65,960,000 | 65,960,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,179,064,200 | 1,179,064,200 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 570,500,000 | 445,500,000 | 125,000,000 | 78.09 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 17,500,000 | 22,368,171 | -4,868,171 | 127.82 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5,000,000 | 9,868,171 | -4,868,171 | 197.36 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,718,775,200 | 2,598,557,371 | 120,217,829 | 95.58 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,402,562,693 | 1,279,160,091 | 123,402,602 | 91.20 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 253,090,661 | 219,501,000 | 33,589,661 | 86.73 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 648,921,179 | 440,647,000 | 208,274,179 | 67.90 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 39,000,000 | 38,790,000 | 210,000 | 99.46 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 639,789,795 | 629,739,000 | 10,050,795 | 98.43 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,983,364,328 | 2,607,837,091 | 375,527,237 | 87.41 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -264,589,128 | -9,279,720 | -255,309,408 | 2,851.26 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 264,589,128 | 264,589,128 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 264,589,128 | 264,589,128 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 264,589,128 | 264,589,128 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 255,309,408 | -255,309,408 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 2,598,557,371 | Rp. 2,718,775,200
Rp. 2,598,557,371 | Rp. 2,718,775,200
BELANJA
Rp. 2,607,837,091 | Rp. 2,983,364,328
Rp. 2,607,837,091 | Rp. 2,983,364,328
PEMBIAYAAN
Rp. 264,589,128 | Rp. 264,589,128
Rp. 264,589,128 | Rp. 264,589,128
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 4,914,000 | Rp. 5,000,000
Rp. 4,914,000 | Rp. 5,000,000
Dana Desa
Rp. 880,751,000 | Rp. 880,751,000
Rp. 880,751,000 | Rp. 880,751,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 65,960,000 | Rp. 65,960,000
Rp. 65,960,000 | Rp. 65,960,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 1,179,064,200 | Rp. 1,179,064,200
Rp. 1,179,064,200 | Rp. 1,179,064,200
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 445,500,000 | Rp. 570,500,000
Rp. 445,500,000 | Rp. 570,500,000
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp. 12,500,000 | Rp. 12,500,000
Rp. 12,500,000 | Rp. 12,500,000
Bunga Bank
Rp. 9,868,171 | Rp. 5,000,000
Rp. 9,868,171 | Rp. 5,000,000
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 1,279,160,091 | Rp. 1,402,562,693
Rp. 1,279,160,091 | Rp. 1,402,562,693
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 219,501,000 | Rp. 253,090,661
Rp. 219,501,000 | Rp. 253,090,661
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 440,647,000 | Rp. 648,921,179
Rp. 440,647,000 | Rp. 648,921,179
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 38,790,000 | Rp. 39,000,000
Rp. 38,790,000 | Rp. 39,000,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 629,739,000 | Rp. 639,789,795
Rp. 629,739,000 | Rp. 639,789,795