Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1652 22.00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 232 3.09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1104 14.70%
4 PENSIUNAN 27 0.36%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 0.77%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0.13%
8 PERDAGANGAN 43 0.57%
9 PETANI/PEKEBUN 2987 39.77%
10 PETERNAK 6 0.08%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.03%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.01%
15 KARYAWAN SWASTA 319 4.25%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.01%
18 KARYAWAN HONORER 22 0.29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 26 0.35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 133 1.77%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 6 0.08%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0.12%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.01%
27 TUKANG KAYU 7 0.09%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01%
30 TUKANG JAHIT 6 0.08%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.01%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.01%
65 GURU 18 0.24%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 2 0.03%
72 DOKTER 1 0.01%
73 BIDAN 4 0.05%
74 PERAWAT 4 0.05%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 3 0.04%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 26 0.35%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 167 2.22%
85 PERANGKAT DESA 15 0.20%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 609 8.11%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 7510 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 7510 100.00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:389
    Kemarin:1.347
    Total Pengunjung:550.809
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.237.61
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

21 September 2023 | 5 Kali
Posyandu Banjar Malet Tengah
20 September 2023 | 4 Kali
Posyandu Banjar Linjong
20 September 2023 | 5 Kali
Posyandu Banjar Buungan
19 September 2023 | 5 Kali
Posyandu Nusa Indah Banjar Malet Kutamesir
19 September 2023 | 10 Kali
Posyandu Kenanga Banjar Pukuh
18 September 2023 | 9 Kali
Posyandu Banjar Tiga
14 September 2023 | 10 Kali
Posyandu Banjar Temaga
22 Juni 2018 | 5.888 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 5.596 Kali
Profil Desa
01 Juni 2018 | 5.405 Kali
Lambang Desa
01 Juni 2018 | 5.300 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Tiga
19 September 2019 | 3.188 Kali
Posyandu Nusa Indah Banjar Malet Kutamesir
05 Mei 2020 | 2.157 Kali
Penerimaan Bantuan Sembako dari Pemda Kabupaten Bangli
15 April 2020 | 2.156 Kali
BALIHO INFOGRAFIS APBDES TAHUN 2020