| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 219 | 2,92% | 121 | 1,61% | 98 | 1,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 568 | 7,56% | 307 | 4,09% | 261 | 3,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 619 | 8,24% | 328 | 4,37% | 291 | 3,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 578 | 7,70% | 303 | 4,03% | 275 | 3,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 544 | 7,24% | 274 | 3,65% | 270 | 3,60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 492 | 6,55% | 229 | 3,05% | 263 | 3,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 558 | 7,43% | 261 | 3,48% | 297 | 3,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 610 | 8,12% | 313 | 4,17% | 297 | 3,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 718 | 9,56% | 400 | 5,33% | 318 | 4,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 637 | 8,48% | 322 | 4,29% | 315 | 4,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 457 | 6,09% | 223 | 2,97% | 234 | 3,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 382 | 5,09% | 191 | 2,54% | 191 | 2,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 338 | 4,50% | 174 | 2,32% | 164 | 2,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 262 | 3,49% | 133 | 1,77% | 129 | 1,72% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 527 | 7,02% | 283 | 3,77% | 244 | 3,25% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7510 | 100,00% | 3863 | 51,44% | 3647 | 48,56% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2023