Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 239 3,18% 133 1,77% 106 1,41%
4 10 s/d 14 Tahun 566 7,54% 306 4,07% 260 3,46%
5 15 s/d 19 Tahun 613 8,16% 324 4,31% 289 3,85%
6 20 s/d 24 Tahun 583 7,76% 306 4,07% 277 3,69%
7 25 s/d 29 Tahun 550 7,32% 274 3,65% 276 3,68%
8 30 s/d 34 Tahun 494 6,58% 234 3,12% 260 3,46%
9 35 s/d 39 Tahun 558 7,43% 260 3,46% 298 3,97%
10 40 s/d 44 Tahun 607 8,08% 313 4,17% 294 3,91%
11 45 s/d 49 Tahun 733 9,76% 404 5,38% 329 4,38%
12 50 s/d 54 Tahun 612 8,15% 307 4,09% 305 4,06%
13 55 s/d 59 Tahun 466 6,21% 228 3,04% 238 3,17%
14 60 s/d 64 Tahun 378 5,03% 188 2,50% 190 2,53%
15 65 s/d 69 Tahun 338 4,50% 178 2,37% 160 2,13%
16 70 s/d 74 Tahun 256 3,41% 132 1,76% 124 1,65%
17 Di atas 75 Tahun 516 6,87% 275 3,66% 241 3,21%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7510 100,00% 3863 51,44% 3647 48,56%

Diperbarui pada : 06 Februari 2023

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.355
    Kemarin:516
    Total Pengunjung:1.653.807
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.207
    Browser:Mozilla 5.0