| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 78 | 1,04% | 44 | 0,59% | 34 | 0,45% |
| 2 | KRISTEN | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 3 | KATHOLIK | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| 4 | HINDU | 7427 | 98,89% | 3817 | 50,83% | 3610 | 48,07% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7510 | 100,00% | 3863 | 51,44% | 3647 | 48,56% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2023