Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MALET KUTAMESIR 70 420 230 190
2 Dusun TEMAGA 40 201 104 97
3 Dusun MALET TENGAH 302 1395 696 699
4 Dusun KAYUAMBUA 237 979 514 465
5 Dusun PUKUH 120 475 240 235
6 Dusun TIGA 483 2233 1117 1116
7 Dusun BUUNGAN 211 998 531 467
8 Dusun LINJONG 119 590 322 268
9 Dusun PENGLUMBARAN KANGIN 49 218 108 110
1631 7509 3862 3647

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:131
    Kemarin:314
    Total Pengunjung:865.513
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.85
    Browser:Tidak ditemukan