| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1651 | 21,98% | 851 | 11,33% | 800 | 10,65% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 636 | 8,47% | 341 | 4,54% | 295 | 3,93% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2672 | 35,58% | 1315 | 17,51% | 1357 | 18,07% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1208 | 16,09% | 590 | 7,86% | 618 | 8,23% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1054 | 14,03% | 590 | 7,86% | 464 | 6,18% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 127 | 1,69% | 79 | 1,05% | 48 | 0,64% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 0,52% | 21 | 0,28% | 18 | 0,24% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 115 | 1,53% | 68 | 0,91% | 47 | 0,63% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,09% | 7 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7510 | 100,00% | 3863 | 51,44% | 3647 | 48,56% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2023