| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 112 | 1,49% | 68 | 0,91% | 44 | 0,59% |
| 2 | B | 136 | 1,81% | 67 | 0,89% | 69 | 0,92% |
| 3 | AB | 50 | 0,67% | 36 | 0,48% | 14 | 0,19% |
| 4 | O | 231 | 3,08% | 140 | 1,86% | 91 | 1,21% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 10 | AB- | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 12 | 0,16% | 7 | 0,09% | 5 | 0,07% |
| 13 | TIDAK TAHU | 6966 | 92,76% | 3544 | 47,19% | 3422 | 45,57% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7510 | 100,00% | 3863 | 51,44% | 3647 | 48,56% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2023