Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 229 3,05% 127 1,69% 102 1,36%
4 10 s/d 14 Tahun 565 7,52% 305 4,06% 260 3,46%
5 15 s/d 19 Tahun 618 8,23% 328 4,37% 290 3,86%
6 20 s/d 24 Tahun 582 7,75% 306 4,07% 276 3,68%
7 25 s/d 29 Tahun 553 7,36% 276 3,68% 277 3,69%
8 30 s/d 34 Tahun 487 6,48% 232 3,09% 255 3,40%
9 35 s/d 39 Tahun 560 7,46% 256 3,41% 304 4,05%
10 40 s/d 44 Tahun 611 8,14% 315 4,19% 296 3,94%
11 45 s/d 49 Tahun 732 9,75% 408 5,43% 324 4,31%
12 50 s/d 54 Tahun 618 8,23% 308 4,10% 310 4,13%
13 55 s/d 59 Tahun 463 6,17% 226 3,01% 237 3,16%
14 60 s/d 64 Tahun 381 5,07% 190 2,53% 191 2,54%
15 65 s/d 69 Tahun 338 4,50% 178 2,37% 160 2,13%
16 70 s/d 74 Tahun 256 3,41% 132 1,76% 124 1,65%
17 Di atas 75 Tahun 516 6,87% 275 3,66% 241 3,21%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7510 100,00% 3863 51,44% 3647 48,56%

Diperbarui pada : 06 Februari 2023

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:804
    Kemarin:1.142
    Total Pengunjung:1.672.799
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.43
    Browser:Mozilla 5.0