| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 2,81% | 119 | 1,58% | 92 | 1,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 568 | 7,56% | 306 | 4,07% | 262 | 3,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 612 | 8,15% | 325 | 4,33% | 287 | 3,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 585 | 7,79% | 304 | 4,05% | 281 | 3,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 545 | 7,26% | 277 | 3,69% | 268 | 3,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 487 | 6,48% | 229 | 3,05% | 258 | 3,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 562 | 7,48% | 257 | 3,42% | 305 | 4,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 612 | 8,15% | 318 | 4,23% | 294 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 715 | 9,52% | 393 | 5,23% | 322 | 4,29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 640 | 8,52% | 329 | 4,38% | 311 | 4,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 6,15% | 223 | 2,97% | 239 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 382 | 5,09% | 192 | 2,56% | 190 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 339 | 4,51% | 174 | 2,32% | 165 | 2,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 262 | 3,49% | 133 | 1,77% | 129 | 1,72% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 527 | 7,02% | 283 | 3,77% | 244 | 3,25% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7510 | 100,00% | 3863 | 51,44% | 3647 | 48,56% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2023