Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 198 2,64% 112 1,49% 86 1,15%
4 10 s/d 14 Tahun 558 7,43% 303 4,03% 255 3,40%
5 15 s/d 19 Tahun 611 8,14% 323 4,30% 288 3,83%
6 20 s/d 24 Tahun 596 7,94% 310 4,13% 286 3,81%
7 25 s/d 29 Tahun 539 7,18% 274 3,65% 265 3,53%
8 30 s/d 34 Tahun 498 6,63% 233 3,10% 265 3,53%
9 35 s/d 39 Tahun 548 7,30% 247 3,29% 301 4,01%
10 40 s/d 44 Tahun 622 8,28% 325 4,33% 297 3,95%
11 45 s/d 49 Tahun 715 9,52% 396 5,27% 319 4,25%
12 50 s/d 54 Tahun 646 8,60% 331 4,41% 315 4,19%
13 55 s/d 59 Tahun 467 6,22% 225 3,00% 242 3,22%
14 60 s/d 64 Tahun 382 5,09% 193 2,57% 189 2,52%
15 65 s/d 69 Tahun 338 4,50% 172 2,29% 166 2,21%
16 70 s/d 74 Tahun 264 3,52% 135 1,80% 129 1,72%
17 Di atas 75 Tahun 527 7,02% 283 3,77% 244 3,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7510 100,00% 3863 51,44% 3647 48,56%

Diperbarui pada : 06 Februari 2023

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:564
    Kemarin:988
    Total Pengunjung:1.817.990
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.112
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel