Artikel
Realisasi APBDes tahun 2021
04 Januari 2022 11:47:48
Administrator
1.152 Kali Dibaca
Berita Desa
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TIGATAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 61,177,229 | 50,261,000 | 10,916,229 | 82.16 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 50,388,000 | 47,743,000 | 2,645,000 | 94.75 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 10,789,229 | 2,518,000 | 8,271,229 | 23.34 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3,262,414,212 | 2,900,484,426 | 361,929,786 | 88.91 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,004,750,660 | 855,111,500 | 149,639,160 | 85.11 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 89,296,059 | 67,517,000 | 21,779,059 | 75.61 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,420,019,111 | 1,258,488,326 | 161,530,785 | 88.62 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 11,312,682 | 0 | 11,312,682 | 0.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 737,035,700 | 719,367,600 | 17,668,100 | 97.60 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 42,024,966 | 36,478,155 | 5,546,811 | 86.80 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 42,024,966 | 36,478,155 | 5,546,811 | 86.80 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3,365,616,407 | 2,987,223,581 | 378,392,826 | 88.76 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,363,142,967 | 1,236,029,181 | 127,113,786 | 90.67 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,357,451,700 | 1,255,460,600 | 101,991,100 | 92.49 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 455,488,741 | 338,726,000 | 116,762,741 | 74.37 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 189,533,000 | 153,497,000 | 36,036,000 | 80.99 | ||
JUMLAH BELANJA | 3,365,616,408 | 2,983,712,781 | 381,903,627 | 88.65 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -1 | 3,510,800 | -3,510,801 | 0.00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 264,589,128 | 264,589,128 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 264,589,128 | 264,589,128 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 264,589,128 | 264,589,128 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 264,589,127 | 268,099,928 | -3,510,801 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 2,987,223,581 | Rp. 3,365,616,407
Rp. 2,987,223,581 | Rp. 3,365,616,407
BELANJA
Rp. 2,983,712,781 | Rp. 3,365,616,408
Rp. 2,983,712,781 | Rp. 3,365,616,408
PEMBIAYAAN
Rp. 264,589,128 | Rp. 264,589,128
Rp. 264,589,128 | Rp. 264,589,128
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Rp. 47,743,000 | Rp. 50,388,000
Rp. 47,743,000 | Rp. 50,388,000
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 2,518,000 | Rp. 10,789,229
Rp. 2,518,000 | Rp. 10,789,229
Dana Desa
Rp. 855,111,500 | Rp. 1,004,750,660
Rp. 855,111,500 | Rp. 1,004,750,660
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 67,517,000 | Rp. 89,296,059
Rp. 67,517,000 | Rp. 89,296,059
Alokasi Dana Desa
Rp. 1,258,488,326 | Rp. 1,420,019,111
Rp. 1,258,488,326 | Rp. 1,420,019,111
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 11,312,682
Rp. 0 | Rp. 11,312,682
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 719,367,600 | Rp. 737,035,700
Rp. 719,367,600 | Rp. 737,035,700
Rp. 36,478,155 | Rp. 42,024,966
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 1,236,029,181 | Rp. 1,363,142,967
Rp. 1,236,029,181 | Rp. 1,363,142,967
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 1,255,460,600 | Rp. 1,357,451,700
Rp. 1,255,460,600 | Rp. 1,357,451,700
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 338,726,000 | Rp. 455,488,741
Rp. 338,726,000 | Rp. 455,488,741
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 153,497,000 | Rp. 189,533,000
Rp. 153,497,000 | Rp. 189,533,000