Artikel
Realisasi APBDes tahun 2022
26 Juli 2022 12:27:31
Administrator
1.655 Kali Dibaca
Berita Desa
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 3.073.870.272,00 | Rp 3.075.964.000,00
Rp 3.073.870.272,00 | Rp 3.075.964.000,00
Belanja Desa
Rp 3.186.524.368,00 | Rp 3.454.356.826,00
Rp 3.186.524.368,00 | Rp 3.454.356.826,00
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp -378.392.827,00
Rp 0,00 | Rp -378.392.827,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 6.980.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 6.980.000,00 | Rp 5.000.000,00
Dana Desa
Rp 887.149.000,00 | Rp 887.149.000,00
Rp 887.149.000,00 | Rp 887.149.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 115.696.000,00 | Rp 115.696.000,00
Rp 115.696.000,00 | Rp 115.696.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.656.001.870,00 | Rp 1.661.119.000,00
Rp 1.656.001.870,00 | Rp 1.661.119.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 228.000.000,00 | Rp 228.000.000,00
Rp 228.000.000,00 | Rp 228.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 171.000.000,00 | Rp 171.000.000,00
Rp 171.000.000,00 | Rp 171.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 9.043.402,00 | Rp 8.000.000,00
Rp 9.043.402,00 | Rp 8.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.315.614.368,00 | Rp 1.447.999.360,00
Rp 1.315.614.368,00 | Rp 1.447.999.360,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 623.152.000,00 | Rp 676.778.342,00
Rp 623.152.000,00 | Rp 676.778.342,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 652.915.000,00 | Rp 714.216.124,00
Rp 652.915.000,00 | Rp 714.216.124,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 179.693.000,00 | Rp 184.363.000,00
Rp 179.693.000,00 | Rp 184.363.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 415.150.000,00 | Rp 431.000.000,00
Rp 415.150.000,00 | Rp 431.000.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TIGATAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 6.980.000,00 | -1.980.000,00 | 139,60 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 6.980.000,00 | -1.980.000,00 | 139,60 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 3.062.964.000,00 | 3.057.846.870,00 | 5.117.130,00 | 99,83 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 887.149.000,00 | 887.149.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 115.696.000,00 | 115.696.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.661.119.000,00 | 1.656.001.870,00 | 5.117.130,00 | 99,69 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 228.000.000,00 | 228.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 171.000.000,00 | 171.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 8.000.000,00 | 9.043.402,00 | -1.043.402,00 | 113,04 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 8.000.000,00 | 9.043.402,00 | -1.043.402,00 | 113,04 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.075.964.000,00 | 3.073.870.272,00 | 2.093.728,00 | 99,93 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.447.999.360,00 | 1.315.614.368,00 | 132.384.992,00 | 90,86 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 676.778.342,00 | 623.152.000,00 | 53.626.342,00 | 92,08 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 714.216.124,00 | 652.915.000,00 | 61.301.124,00 | 91,42 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 184.363.000,00 | 179.693.000,00 | 4.670.000,00 | 97,47 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 431.000.000,00 | 415.150.000,00 | 15.850.000,00 | 96,32 | ||
| JUMLAH BELANJA | 3.454.356.826,00 | 3.186.524.368,00 | 267.832.458,00 | 92,25 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -378.392.826,00 | -112.654.096,00 | -265.738.730,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 378.392.827,00 | 0,00 | 378.392.827,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 378.392.827,00 | 0,00 | 378.392.827,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 378.392.827,00 | 0,00 | 378.392.827,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1,00 | -112.654.096,00 | 112.654.097,00 | ||||






Pemberian BLT DD Desa Tiga tahap IV tahun 2026
Penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TigaTahun 2026
Posyandu Kenanga Banjar Pukuh
Posyandu Banjar Penglumbaran Kangin
Posyandu Banjar Kayuambua
Posyandu Banjar Temaga
Posyandu Banjar Linjong
Posyandu Nusa Indah Banjar Malet Kutamesir
Lambang Desa
Penerimaan Bantuan Sembako dari Pemda Kabupaten Bangli
KEGIATAN POSYANDU NUSA INDAH DI BANJAR MALET KUTAMESIR
BALIHO INFOGRAFIS APBDES TAHUN 2020
Posyandu Cempaka Banjar Buungan
Posyandu Kamboja Banjar Kayuambua
Posyandu Kamboja Desa Adat Kayuambua
Pemberian Bantuan Langsung Tunai DD Desa Tiga Tahun 2024
Kegiatan Musdus Penggalian Gagasan di Banjar Dinas Temaga
Perpustakaan Desa Digital
Posyandu Banjar Penglumbaran Kangin
Posyandu Banjar Temaga